Beschreibung
Produkttypen
Kühl-Gefrierkombination, Standkühlschrank
Farben
silber, grau
Bauart
freistehend
Klimaklasse
N
Energielabeldaten
Energieeffizienzklasse
C
Stromverbrauch
169 kWh/Jahr
Geräuschpegel (dB)
35 dB(A)
Luftschallemissionsklasse
B
Größe & Inhalt
Inhalt Gesamt
334 Liter
Inhalt Kühlbereich
216 Liter
Inhalt Gefrierbereich
118 Liter
Lagerzeit bei Störung
24 h
Gefrierklasse
4 Sterne
Gefrierfach
unten
Komfort & Sicherheit
Kühlsystem
No-Frost
Sicherheitseinrichtung
Sicherheitsglas Abstellflächen
Innenraum-Ausstattung
Eierablage, Gefrierfach, Temperaturanzeige, Abstellflächen
Funktionen
Abtauautomatik im Kühlteil
Anzeigen
LED Display, digitale temperaturanzeige
Beleuchtung
LED
Hersteller-Besonderheiten
ChillerBox
Maße & Gewicht
Höhe
185 cm
Breite
59,5 cm
Tiefe
70 cm
Technische Daten
Anzahl der Türen
2 türig
Türanschlag
rechts
Material
Stahlblech
Energieversorgung
220-240V
n
n
| Farbe Front | Midea?Inox / Edelstahl |
| Lieferumfang | Glas?Ablagen: 4, Gemüseschubladen: 2 (Cooling Box), Gefrierschubladen: 3, Türregale (Kühlteil): 3, Eierablagen: 2, Eiswü |
| Ausstattung | Schnellfunktionen, Warnsignal, Kindersicherung, Wendetür, Griffmulde |
| Top-Features | LED Anzeige,LED-Beleuchtung,zweifache Temperaturregelung |
| Weitere Vorteile | NoFrost, Inverter-Kompressor, Wendetür |
| Modellbezeichnung | MDRB470MGC46I |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | C (A bis G) |
| Display mit Temperaturanzeige | LED-Display (innen), digital, getrennte Steuerung Gefrierteil |
| Warnsignal | Tür-offen-Warnung |
| Frischezonen | Cooling Box |
| Anzahl Gefrierschubladen | 3 |
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen | 0 |
| Zusatzfunktionen Gefrierteil | 3 Gefrierschubladen |
| Einbauart | Standgerät |
| Höhe | 185.0 cm |
| Breite | 595.0 cm |
| Tiefe | 70.0 cm |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 55703080 |
| Design | Edelstahl |
