Beschreibung
Ausstattung
- Schlepptür-Technik
- Nutzinhalt Gesamt: 140 l
- Elektronische Steuerung, innen oben
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor
- Zubehör beiliegend: Eiertablett, Eiswürfelbehälter
Kühlen
- Kühlraum: 124 l Nutzinhalt
- Automatisches Abtauen
- 2 Glasablagen mit silbernen Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen mit silbernen Applikationen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Integrierte Flaschenablage
Gefrieren
- ****-Gefrierraum: 16 l Nutzinhalt
- Abtauung: manuell
- Lagerzeit bei Störung: 11 Std.
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 Std.
n
n
| Lieferumfang | Amica 9EKSS361216 Einbaukühlschrank mit Gefrierfach, Eiertablett, Eiswürfelbehälter, |
| Herstellungsland | PL |
| Ausstattung | Türanschlag wechselbar |
| Anzahl Teile | 1 St. |
| Top-Features | Inverter Kompressor |
| Weitere Vorteile | Inverter-Kompressor: Senkt den Energieverbrauch im Vergleich zu konventionellen Kompressoren und reduziert Anlaufgeräusche auf ein Minimum. |
| Modellbezeichnung | 1194890 |
| Jährlicher Energieverbrauch | 146 kWh |
| Lagerzeit bei Störung | 11.0 Std. |
| Gefriervermögen in 24 Stunden | 2.6 kg |
| Klimaklasse | N, ST |
| Rauminhalte der Kühlfächer | 124 l |
| Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 16 l |
| Gesamtrauminhalt | 140 l |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Luftschallemissionen | 35 dB(A) |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
| Warnsignal | Tür offen |
| Art Warnsignal | akustisch |
| Material Ablagen | Glas |
| Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
| Anzahl Temperaturzonen | 1 |
| Einbauart | integrierbar |
| Montageart Tür | Schlepptürtechnik |
| Höhe | 0.0 cm |
| Tiefe | 0.0 cm |
| Gewicht | 34.0 kg |
| Höhe mit Verpackung | 107.0 cm |
| Breite mit Verpackung | 57.3 cm |
| Tiefe mit Verpackung | 57.3 cm |
| Position Türanschlag | Türanschlag wechselbar |
| Abtauverfahren | automatisch |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 43376331 |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | DE |
