Beschreibung
AUSSTATTUNG
Abtauautomatik im Kühlteil
3 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
1 Obst- und Gemüseschublade
3 Türfächer
VERBRAUCHSWERTE
Energieverbrauch: 72 kWh/Jahr
Nutzinhalt: 135 l Kühlen, gesamt 135 l
Luftschallemissionsklasse: B, 33 dB(A) re 1 pW
TECHNISCHE DATEN
Gesamtanschluss: 102 W
Türanschlag rechts, wechselbar
Maße (HxBxT):83,8x54x59,5 cm
nWeitere Artikelinformationen von BAUKNECHT
n
| Farbe Front | weiß |
| Farbe Seitenteile | weiß |
| Lieferumfang | Kühlschrank, Gebrauchsanweisung |
| Herstellungsland | Türkei |
| Ausstattung | 3 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar |
| Top-Features | Ablagen aus Sicherheitsglas: 3, davon 2 höhenverstellbar |
| Weitere Vorteile | 3 Türfächer |
| Modellbezeichnung | K55RM 1130 W |
| Jährlicher Energieverbrauch | 72 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte/ tropische |
| Rauminhalte der Kühlfächer | 135 l |
| Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 0 l |
| Gesamtrauminhalt | 135 l |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Luftschallemissionen | 33 dB(A) |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | D (A bis G) |
| Art Bedienung | Drehregler |
| Anzahl Ablageflächen | 3 St. |
| Anzahl höhenverstellbare Ablageflächen | 2 |
| Anzahl Türablagen | 3 |
| Anzahl Kühlschubladen | 1 |
| Material Ablagen | Sicherheitsglas |
| Zusatzfunktionen Kühlteil | 1 Obst- und Gemüseschublade |
| Frischezonen | Obst- und Gemüseschublade |
| Eigenschaften Ablagen | Sicherheitsglashöhenverstelbar |
| Anzahl Gefrierschubladen | 0 |
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen | 0 |
| Anzahl offene Gefrierfächer | 0 |
| Höhe | 83 cm |
| Breite | 54 cm |
| Tiefe | 59,5 cm |
| Gewicht | 28 kg |
| Höhe mit Verpackung | 88,40 cm |
| Breite mit Verpackung | 57,80 cm |
| Tiefe mit Verpackung | 60,10 cm |
| Position Türanschlag | rechts |
| Abtauverfahren | Abtauautomatik im Kühlteil |
| Typ Netzstecker | Schuko |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 79581889 |
| Anschlusswert | 102 W |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | deutsch |
