Beschreibung
Die Kühl- und Gefrierkombination »NRK619C61X4OT« von GORENJE hat eine hohe Funktionalität sowie die Energieeffizienz-Klassifizierung C (Skala Energieeffizienzklasse A bis G) und ist freistehend. Bei einem Gefriervolumen von 96 l und Kühlvolumen von 204 l betragen die Maße des Modells 60 x 185 x 59,2 cm (B/H/T). Das Modell arbeitet mit einem Betriebsgeräusch von 35 dB. Regelmäßiges Abtauen ist mit der No Frost-Funktion passé – ein Umluftsystem leitet die Luftfeuchtigkeit aus dem Gefrierraum ab, wodurch das Gerät nie wieder abgetaut werden muss. Mit der CrispZone-Schublade bleiben Obst und Gemüse frisch und behalten ihre Vitamine bei. Mit der FreshZone-Schublade wird ein konstanter Temperaturbereich von ca. 2-5 °C zur optimalen Lagerung von Fleisch, Fisch, Obst und Gemüse erzeugt. Es sind ebenso drei Gefrierschubladen zum Verstauen des Einkaufs integriert. Auf dem außen installierten Display kann die genaue Temperatur im Gerät abgelesen werden. Die vier höhenverstellbaren Ablageflächen aus Glas bieten viel Platz für Lebensmittel. Die drei Türablagen ermöglichen eine übersichtliche Aufbewahrung. Bei einer Fehlfunktion meldet dies die Kühl- und Gefrierkombination mit einem optischen und akustischen Warnsignal. Den Überblick behält man außerdem durch die LED-Innenbeleuchtung. Wer auf der Suche ist nach einem Modell, das genug Raum für Nahrungsmittel bietet, der trifft mit der »NRK619C61X4OT« von GORENJE eine gute Wahl.
n
n
| Farbe Front | Inox |
| Farbe Seitenteile | Inox |
| Herstellungsland | Made in Europe |
| Ausstattung | AdaptTechAußendisplayConvertFreshZoneCrispZoneExtraSilentFastFreezeInverter KompressorLED BeleuchtungNoFrostPlus |
| Anzahl Teile | 1 St. |
| Top-Features | AdaptTechConvertFreshZoneExtraSilentInverter KompressorNoFrostPlus |
| Modellbezeichnung | NRK619C61X4OT |
| Jährlicher Energieverbrauch | 155 kWh |
| Gefriervermögen in 24 Stunden | 11 kg |
| Rauminhalte der Kühlfächer | 204 l |
| Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 96 l |
| Gesamtrauminhalt | 300 l |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Luftschallemissionen | 35 dB(A) |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | C (A bis G) |
| Display mit Temperaturanzeige | außen liegend |
| Warnsignal | Fehlfunktion |
| Art Warnsignal | akustischoptisch |
| Anzahl Ablageflächen | 4 St. |
| Anzahl höhenverstellbare Ablageflächen | 4 |
| Anzahl Türablagen | 3 |
| Anzahl Kühlschubladen | 2 |
| Material Ablagen | Glas |
| Zusatzfunktionen Kühlteil | Memory Funktion |
| Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
| Frischezonen | ConvertFresh ZoneCrispZone |
| Art Temperaturanzeige | digital auf Display |
| Anzahl Gefrierschubladen | 3 |
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen | 0 |
| Anzahl offene Gefrierfächer | 0 |
| Zusatzfunktionen Gefrierteil | FastFreeze |
| Einbauart | freistehend |
| Höhe | 185 cm |
| Breite | 60 cm |
| Tiefe | 59,2 cm |
| Gewicht | 59 kg |
| Höhe mit Verpackung | 191 cm |
| Breite mit Verpackung | 64 cm |
| Tiefe mit Verpackung | 70 cm |
| Position Türanschlag | Rechtsanschlag, wechselbar |
| Abtauverfahren | NoFostPlus – keine Eisbildung, keine Abtauen |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 24996010 |
| Herstellergarantie | 2 Jahre gemäß den Garantie-Bedingungen |
| Lieferzustand | montiert |
